|
| ก |
ข |
ฃ |
ค |
ง |
จ |
ฉ |
ช |
ซ |
ฌ |
ญ |
ฎ |
ฏ |
ฐ |
ฒ |
ณ |
ด |
ต |
ท |
ธ |
น |
บ |
ผ |
ฦ |
พ |
ฟ |
ภ |
ม |
ย |
ร |
ฤ |
ล |
ฦ |
ว |
ศ |
ษ |
ส |
ห |
ฬ |
อ |
ฮ |
|A | B | C | D | E | F | H | G | I | L | J | M | N | O | P | Q | R | Y | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|||
ลำดับ | ภาพ |
ชื่อไทย
|
ชื่อวิทยาศาสตร์
|
ชื่อวงศ์
|
วันที่(เพิ่ม/แก้ไข) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ตูน | Colocasia gigantea (Blume) J.D.Hooker | Araceae | 2/22/2017 11:45:52 AM | |
2 | ตูบหมูบ | Kaempferia marginata Carey | Zingiberaceae | 2/28/2017 12:51:36 PM | |
3 | ตูบหมูบใบใหญ่ | Kaempferia grandifolia S.Saensouk & T.Jenjittikul | Zingiberaceae | 2/28/2017 12:48:05 PM | |
4 | ตูบหมูบมดลิ่น | Habenaria diphylla (Nimmo) Dalzell | ORCHIDACEAE | 12/3/2021 1:45:38 PM | |
5 | ตูมกาขาว | Strychnos nux-blanda A.W. Hill | LOGANIACEAE (STRYCHNACEAE) | 10/27/2014 3:25:49 PM | |
6 | เต็ง | Shorea obtusa Wall. | DIPTEROCARPACEAE | 11/11/2015 11:34:31 AM | |
7 | เต็งหนาม | Bridelia retusa (L.) A. Juss. | EUPHORBIACEAE | 4/9/2013 | |
8 | เต้ามด | Debregeasia wallichiana Wedd. | URTICACEAE | 1/17/2013 3:41:11 PM | |
9 | เต่าร้างแดง | Caryota mitis Lour. | ARECACEAE | 7/6/2021 10:44:27 PM | |
10 | เต่าร้างยักษ์ภูคา | Caryota obtuse Griff. | Arecaceae | 7/6/2021 10:52:41 PM | |
11 | เติม | Bischofia javanica Blume | EUPHORBIACEAE | 9/7/2015 10:27:38 AM | |
12 | แตงแพะ | Gymnema griffithii Craib | ASCLEPIADACEAE | 2/10/2015 9:48:35 AM | |
13 | แตยอ | Cinnamomum rhynchophyllum Miq. | LAURACEAE | 9/13/2011 | |
14 | แตรชมพู | Tabebuia pallida (Lindl.) Miers | BIGNONIACEAE | 9/13/2011 | |
15 | แตรสวรรค์ | Brugmansia x candida Pers. | SOLANACEAE | 5/18/2011 10:00:35 AM | |
16 | แต้ฮั้งฮวย | Camellia japonica Linn. | THEACEAE | ||
17 | ถ้วยทอง | Solandra grandiflora Swartz | Solanaceae | 9/13/2011 9:01:14 AM | |
18 | ถอดปล้องน้อย | Equisetum diffusum D. Don | EQUISETACEAE | ||
19 | ถ่อน | Albizia procera (Roxb.) Benth. | FABACEAE | 11/1/2021 9:58:25 AM | |
20 | ถอบแถบเครือ | Connarus semidecandrus Jack | CONNARACEAE | 4/9/2013 11:51:20 AM | |
21 | ถั่วกรามช้าง | Dolichos lablab Linn. | FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE) | 4/11/2013 | |
22 | ถั่วแปบ | Lablab purpureus (L.) Sweet | Fabaceae | 2/22/2017 1:48:31 PM | |
23 | ถั่วแปบ | Lagenaria siceraria (Molina.) Standl. | Cucurbitaceae | 2/22/2017 1:49:13 PM | |
24 | ถั่วลาย | Centrosema pubescens Benth. | FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE) | 5/28/2013 12:25:27 PM | |
25 | เถาก้นปิด | Stephania glandulifera Miers | MENISPERMACEAE | ||
26 | เถาขยัน | Bauhinia strychnifolia Craib | CAESALPINIACEAE | 6/27/2014 10:47:15 AM | |
27 | เถาพันซ้าย | Spatholobus parviflorus (Roxb.ex DC.) Kuntze | FABACEAE | 11/1/2021 9:59:50 AM | |
28 | เถาไฟ | Bauhinia integrifolia Roxb. | CAESALPINIACEAE | 4/9/2013 | |
29 | เถามะอึก | Merremia hederacea (Burm.f.) Hallier f. | CONVOLVULACEAE | 7/8/2014 2:02:31 PM | |
30 | เถาวัลย์กรด | Combretum tetralophum Clarke | COMBRETACEAE | ||
31 | เถาสำรอก | Fissistigma minuticalyx (Wc Gregor & W.W. Sm.) Chatterjee | ANNONACEAE | 7/2/2014 4:08:51 PM | |
32 | เถาอีแปะ | Dischidia hirsuta Decne | ASCLEPIADACEAE | ||
33 | ทรงบาดาล | Cassia surattensis Burm.f. | CAESALPINIACEAE | 4/9/2013 | |
34 | ท้อ | Prunus persica (L.) Batsch | ROSACEAE | 1/8/2012 10:51:04 PM | |
35 | ทองกวาว | Butea monosperma (Lam.) Taub. | FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE) | 4/11/2013 | |
36 | ทองกวาวเหลือง | Butea monosperma (Lam.) Taub. | FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE) | 11/10/2015 11:20:02 AM | |
37 | ทองเดือนห้า | Erythrina stricta Roxb. | FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE) | 11/23/2021 9:22:33 AM | |
38 | ทองพันชั่ง | Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz | ACANTHACEAE | 4/9/2013 | |
39 | ทองพันดุล | Decaschistia parviflora Kurz | MALVACEAE | ||
40 | ทองหลางป่า | Erythrina subumbrans Merr. | FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE) | 11/10/2015 2:02:45 PM | |
41 | ทองอุไร | Tecoma stans (L.) Kunth | BIGNONIACEAE | 10/27/2014 3:27:23 PM | |
42 | ทะโล้ | Schima wallichii choisy | THEACEAE | 11/11/2015 11:22:52 AM | |
43 | ทะโล้ | Schima wallichii (DC.) Korth. | THEACEAE | 9/8/2015 2:34:24 PM | |
44 | ทังใบช่อ | Nothaphoebe umbelliflora (Blume) Blume | LAURACEAE | 11/15/2021 1:56:57 PM | |
45 | ทับทิม | Punica granatum L. | PUNICACEAE | 9/13/2011 | |
46 | ท้าวยายม่อม | Clerodendrum petasites S. Moore | VERBENACEAE | 10/27/2014 11:09:04 AM | |
47 | ทำทาน | Eria paniculata Lindl. | ORCHIDACEAE | ||
48 | ทิพเกสร | Utricularia minutissima Vahl. | LENTIBULARIACEAE | 5/20/2013 2:16:09 PM | |
49 | ทิมพิมาน | Bulbophyllum drymoda J.J.Verm., Schuit. & de Vogel | ORCHIDACEAE | 4/7/2022 2:48:59 PM | |
50 | ทิวา | Cestrum diurnum L. | SOLANACEAE | 9/13/2011 |
ค้นหาต่อ/Search
;
พัฒนาโดย : ศูนย์ข้อมูลพืช สำนักวิชาการ-วิจัย องค์การสวนพฤกษศาสตร์
®สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๔๗ : ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อปี
๒๕๕๓